OppoSuits Größentabelle
Anzüge von OppoSuits haben ein schlankes Modell und fallen nicht groß aus. Im Zweifelsfall zwischen zwei Größen raten wir Ihnen, die größere der beiden Größen zu wählen.
1. Brustumfang
Die Messung der Brustgröße erfolgt durch Zirkumferenz des breitesten Teils der Brust mit einem Maßband.
2. Taillenumfang
Männer: Der Taillenumfang wird an der Stelle gemessen, an der Sie normalerweise eine Hose tragen, etwa drei Fingerdicken unterhalb des Bauchnabels. Frauen: Sie messen die Taille am Nabel.
3. Beinlänge
Um die Länge Ihres Beins zu bestimmen, messen Sie vom höchsten Punkt auf der Innenseite Ihres Beins bis zu dem Punkt, an dem Ihre Ferse den Boden berührt. Halten Sie beim Messen Ihre Beine leicht auseinander und tragen Sie keine Schuhe.
4. Kragengröße
Legen Sie ein Maßband um den Hals, wo normalerweise der Kragen eines Hemdes sitzt. Achten Sie darauf, dass Sie das Maßband nicht zu straff ziehen, sonst könnten Sie eine zu kleine Kragengröße wählen.
5. Ärmellänge
Die angegebene Ärmellänge ist die der Hemden mit langen Ärmeln.
6. Hüftumfang
Sie messen die Hüftumfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüften.
Anzüge
EU Größe | 1. Brustumfang | 2. Taillenumfang | 3. Beinlänge |
46 | 101 cm | 85 cm | 83 cm |
48 | 105 cm | 87 cm | 84 cm |
50 | 109 cm | 89 cm | 85 cm |
52 | 113 cm | 91 cm | 86 cm |
54 | 117 cm | 95 cm | 87 cm |
56 | 122 cm | 99 cm | 88 cm |
58 | 128 cm | 104 cm | 89 cm |
60 | 134 cm | 109 cm | 89 cm |
62 | 140 cm | 114 cm | 89 cm |
Deluxe blazers
EU Größe | 1. Brustumfang | 2. Taillenumfang |
46 | 99 cm | 82 cm |
48 | 103 cm | 85 cm |
50 | 107 cm | 88 cm |
52 | 111 cm | 91 cm |
54 | 115 cm | 95 cm |
56 | 118 cm | 100 cm |
58 | 122 cm | 104 cm |
60 | 127 cm | 108 cm |
62 | 132 cm | 113 cm |
Hemden
EU Größe | 1. Brustumfang | 4. Kragengröße | 5. Ärmellänge |
XS | 98 cm | 35 - 36 cm | 64 cm |
S | 104 cm | 37 - 38 cm | 64,5 cm |
M | 110 cm | 39 - 40 cm | 65,5 cm |
L | 117 cm | 41 - 42 cm | 66 cm |
XL | 124 cm | 43 - 44 cm | 66,5 cm |
2XL | 132 cm | 45 - 46 cm | 67 cm |
3XL | 140 cm | 47 - 48 cm | 67 cm |
4XL | 150 cm | 49 - 50 cm | 67 cm |
Damen-Anzüge
EU Größe | 1. Brustumfang | 2. Taillenumfang | 6. Hüftumfang |
34 | 81 cm | 64 cm | 90 cm |
36 | 85 cm | 68 cm | 94 cm |
38 | 89 cm | 72 cm | 98 cm |
40 | 93 cm | 76 cm | 102 cm |
42 | 97 cm | 80 cm | 106 cm |
44 | 101 cm | 84 cm | 110 cm |
46 | 105 cm | 88 cm | 114 cm |
Kindergrößen
EU Größe | 1. Brustumfang | 2. Taillenumfang | 3. Beinlänge |
92/98 | 56 cm | 50 - 57 cm | 41 cm |
98/104 | 60 cm | 54 - 61 cm | 43 cm |
110/116 | 64 cm | 58 - 65 cm | 47 cm |
122/128 | 68 cm | 60 - 67 cm | 58 cm |
134/140 | 74 cm | 66 cm | 62 cm |
146/152 | 80 cm | 70 cm | 67 cm |
158/164 | 86 cm | 76 cm | 72 cm |
170/176 | 90 cm | 80 cm | 77 cm |